Kết quả thi đấu HCM Pre2012

FUJISANCO

Trung Sỹ
Lóng nòng đc chờ bản cập nhật cuối cùng của năm 2012 từ anh Votgo dễ xương :D.
Chúc mừng giải thành công tốt đẹp.
Chúc mừng các đội có thứ hạng cao, chúc các đội tiếp tục phát triển và cùng đóng góp vào phong trào bb HCM cũng như Việt Nam.
Mở rộng tình bạn bè - Kết nối niềm đam mê.
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Kết quả cụ thể các trận đấu bán kết hạng D và hạng C như sau;

Trận 1 giữa Michip và Xí nghiệp đầu máy 1-4
1.Uy vs Huân: 0-3
2.Hùng vs Ý : 0-3
3. Hùng+Uy vs Huân+ Ý: 2-3
4. Nam vs Hà: 3-1
5.Uy vs Ý : 1-3

Trận 2 giữa Ốc dâu vàTám râu 4-2
1.Hảo vs Nhựt : 3-2
2.Kiệt vs Phát: 0-3
3. Kiệt+ Hảo vs Ngữ+ Linh: 3-0
4. Huy vs Vân: 3-1
5. Hảo vs Phát : 2-3
6.Long+Huy vs Ngữ + Phát 0-3

Trận 3 giữa Bệnh viện 175 vs Liên quân ITT-TCV 2-4
1.Thắng vs Kiệt: 3-2
2.Phước Thịnh vs An: 2-3
3. Thắng+ Phước Thịnh vs Triết+ Kiệt: 2-3
4. Q.Thịnh vs Hiếu: 0-3
5. Thắng vs An: 3-1
6. Q.Thịnh+ Phúc vs Triết+ An: 1-3

Trận 4 giữa Fujico-VT và Hà-Cường 4-0
1.T.Thành vs Hùng: 3-1
2.Q.Bảo vs Bảo : 3-1
3. Dũng+ T.Thành vs TÚ+ Tuấn: 3-2
4. Dũng vs Tài : 3-1
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Kết quả cụ thể các trận đấu tranh hạng 3 và chung kết như sau;
TRANH HẠNG 3:
Trận 1 giữa Tám râu và Michip 1-4
1.Nhựt vs Hùng: 2-3
2.Phát vs Uy : 3-2
3. Ngữ+ Phát vs Hùng+ Uy: 0-3
4. Linh vs Hoài Anh: 2-3
5. Nhựt vs Uy : 0-3

Trận 2 giữa Hà-Cường và BV 175 4-0
1.Bảo vs P.Thịnh : 3-1
2.Hùng vs Thắng: 3-0
3. Tú+ Bảo vs Q.Thịnh+ P.Thịnh: 3-1
4. Tuấn vs Q.Thịnh:3-1

CHUNG KẾT
Trận giữa Ốc dâu và XNDM 4-3
1.Hảo vs Hân: 3-2
2.HUy vs Ý: 0-3
3. Hảo + Kiệt vs Huân + Ý: 3-1
4. Kiệt vs Thắng: 1-3
5. Hảo vs Ý: 1-3
6. Long+ Huy vs Thắng+ Hà: 3-0
7.Huy vs Huân ;3-0

Trận 2 giữa Fujico-VT và Liên quân ITT-TCV 4-1
1.Bảo vs Kiệt: 3-2
2.Thành vs An : 1-3
3. Thành+ Dũng vs Triết+ Kiệt : 3-2
4. Dũng vs Hiếu : 3-0
5. Bảo vs An: 3-1
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
KHÉP LẠI MỘT MÙA GIẢI SÔI ĐỘNG

HCM Premiership là giải đấu phong trào do diễn đàn bong ban . org tổ chức thường niên từ năm 2009.
HCM Premiership 2012 đã qui tụ được sự tham gia của 44 đội bóng, 07 đội hạng B, 10 đội hạng C và 27 đội hạng D với hơn 300 vận động viên phong trào của TP. HCM và các tỉnh lân cận
Trải qua hơn 04 tháng thi đấu sôi nổi, quyết liệt với nhiều trận đấu căng thẳng hồi hộp và nhiều pha bóng đẹp, đẳng cấp. Với 250 trận đấu từ vòng bảng đến vòng chung kết. Đặc biệt vòng chnng kết năm nay chất lượng các trận đấu rất cao, hấp dẫn, hồi hộp và quyết liệt, đầy cống hiến.
Xin chúc mừng các đội đã đoạt thành tích cao nhất của giải:
- Hạng B:
1. Đội ACB: Vô địch
2. Đội nhựa Tân Thạnh: Hạng nhì
3. Đội MITADO: Hạng ba.
- Hạng C:
1. Đội liên quân Fujsanco – Văn Thánh: Vô địch
2. Đội liên quân In Tiến Thuận – Toàn Cầu Vàng: Hạng nhì
3. Đội Hà – Cường: Hạng ba.
- Hạng D:
1. Đội Ốc Dâu: Vô địch
2. Đội XMĐM SG: Hạng nhì
3. Đội MICHIP: Hạng ba.
Xin chân thành cám ơn các nhà tài trợ luôn đồng hành với giải và phong trào bóng bàn TP. HCM đã tài trợ cho giải đấu:
- Tài trợ chính: công ty LUCKY SPORT, XMĐM SG và CLB XMĐM SG
- Đồng tài trợ: Dầu nhớt Total, bất động sản Hưng Gia Hòa, Vitas Văn Thánh, anh Khánh Ađamo, anh Khoa Maicồ, bác Tuyên Già, anh Bình người Chicago.
Xin chân thành cám ơn các lãnh đội và các vận động viên đã nhiệt tình tham dự giải
Xin chân thành cám ơn người hâm mộ, các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình các trận đấu của giải.
Xin chân thành cám ơn các thành viên BTC những người luôn tâm huyết vì phong trào .
HCM Premiership 2012 đã khép lại nhưng chúng ta sẽ còn nhớ mãi những kỹ niệm đẹp và những giây phút căng thẳng, hồi hộp của những trận đấu.
Xin chúc BTC, các nhà tài trợ, các đội bóng và các vận động viên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt
Cùng hẹn lại tại HCM Premiership 2013 !
 

votgo

Administrator
Điểm thay đổi sau vòng loại trực tiếp ở hạng C & D

Hạng C
Họ tên vận động viên. . | Đội tham gia. . . . . . . | Trước| +/- | Sau
-----------------------------------------------------------------------
Đặng Phước Thịnh. . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1826 | -11 | 1815
Ngô Gia Phúc. . . . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1821 | --- | 1821
Đinh Gia Huỳnh. . . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1783 | --- | 1783
Văn Công Thắng. . . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1844 | --- | 1844
Văn Công Thành. . . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1812 | --- | 1812
Hoàng Quang Thịnh . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1812 | -17 | 1795
Đoàn Phước Đài. . . . . | Bệnh Viện 175 . . . . . . | 1800 | --- | 1800
Phạm Hoàng Quốc Bảo . . | Fujisan - Văn Thánh . . . | 1832 | +25 | 1857
Hoàng Tiến Dũng . . . . | Fujisan - Văn Thánh . . . | 1834 | +16 | 1850
Lưu Trường Thành. . . . | Fujisan - Văn Thánh . . . | 1831 | --- | 1831
Bùi Tuấn Anh. . . . . . | Fujisan - Văn Thánh . . . | 1814 | --- | 1814
Huỳnh Khắc Phục . . . . | Fujisan - Văn Thánh . . . | 1822 | --- | 1822
Nguyễn Minh Thành . . . | Fujisan - Văn Thánh . . . | 1814 | --- | 1814
Lê Minh Tuấn. . . . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1816 | +08 | 1824
Trần Độc Tú . . . . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1833 | --- | 1833
Nguyễn Ngọc Cường . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1781 | --- | 1781
Lữ Thanh Hà . . . . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1799 | --- | 1799
Vòng Bảo Bảo. . . . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1848 | -03 | 1845
Từ Thế Hùng . . . . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1800 | +08 | 1808
Nguyễn Thành Tài. . . . | HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . | 1835 | -08 | 1827
Hồ Anh Triết. . . . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1813 | --- | 1813
Nguyễn Huỳnh An . . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1866 | -09 | 1857
Phan Hoàng Hiếu . . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1817 | +01 | 1818
Phạm Thế Huy. . . . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1806 | --- | 1806
Trần Hoàng Hiếu*. . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1812 | --- | 1812
Trương Thích Danh . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1825 | --- | 1825
Liên Kiệt . . . . . . . | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. | 1808 | -10 | 1798

Hạng D
Họ tên vận động viên. . | Đội tham gia. . . . . . . | Trước| +/- | Sau
-----------------------------------------------------------------------
Trần Hồng Nhựt. . . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1628 | -15 | 1613
Nguyễn Hải Triều. . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1592 | --- | 1592
Trần Hồng Ngữ . . . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1630 | --- | 1630
Đồng Vĩnh Tuấn. . . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1595 | --- | 1595
Nguyễn Anh Tuấn . . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1578 | --- | 1578
Nguyễn Thanh Phát . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1672 | +28 | 1700
Tô Khánh Vân. . . . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1660 | -24 | 1636
Võ Tuấn Linh. . . . . . | CLB Tám Râu (D) . . . . . | 1618 | -06 | 1612
Lê Anh Tuấn . . . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1603 | -07 | 1596
Nguyễn Tiến Dũng. . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1602 | --- | 1602
Ngô Thị Nga . . . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1598 | --- | 1598
Đào Văn Xiêm. . . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1604 | --- | 1604
Nguyễn Tùng Lâm . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1627 | -08 | 1619
Lại Minh Sang . . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1590 | --- | 1590
Đặng Minh Khoa. . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1606 | --- | 1606
Huỳnh Sơn Trường. . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1600 | --- | 1600
Võ Đức Trung. . . . . . | Vận Tải Xăng Dầu VITACO . | 1619 | -01 | 1618
Chung Phước Vĩnh. . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1617 | --- | 1617
Chu Hoài Anh. . . . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1627 | +06 | 1633
Lâm Chí Hùng. . . . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1644 | -02 | 1642
Cao Trung Năm . . . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1634 | +08 | 1642
Đỗ Văn Lũy. . . . . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1608 | --- | 1608
Lê Trung Hiếu . . . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1615 | --- | 1615
Nguyễn Thành Nam. . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1596 | +13 | 1609
Vương Dục Uy. . . . . . | Michip Sport. . . . . . . | 1619 | -02 | 1617
Nguyễn Văn Tòng . . . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1592 | --- | 1592
Lê Trung Dũng . . . . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1642 | -06 | 1636
Nguyễn Chinh Thông. . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1654 | +04 | 1658
Hồ Việt Thạch . . . . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1591 | --- | 1591
Phạm Văn Thanh. . . . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1654 | -13 | 1641
Đỗ Thanh Tâm. . . . . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1591 | --- | 1591
Trương Vũ . . . . . . . | Nhựa Tân Thạnh (D). . . . | 1592 | --- | 1592
Trần Lâm Bình . . . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1660 | --- | 1660
Nguyễn Văn Nam. . . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1621 | -08 | 1613
Nguyễn Hoàng Chinh. . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1610 | --- | 1610
Trần Thanh Vân. . . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1620 | --- | 1620
Bùi Thành Nam . . . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1600 | --- | 1600
Nguyễn Thanh Bình . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1602 | --- | 1602
Nguyễn Duy Hoàng. . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1650 | -23 | 1627
Lê Trung Quang. . . . . | CLB Hoàng Hoa Thám (D). . | 1657 | +09 | 1666
Trần Thanh Hà . . . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1649 | -22 | 1627
Hoàng Quang Vinh. . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1615 | --- | 1615
Nguyễn Thành Nhân . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1652 | --- | 1652
Phạm Ngọc Quyết . . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1609 | --- | 1609
Vũ Quyết Thắng. . . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1661 | +07 | 1668
Thái Như Ý. . . . . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1724 | +30 | 1754
Đặng Hồng Sơn . . . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1581 | --- | 1581
Nguyễn Hữu Huân . . . . | XNĐM Sài gòn. . . . . . . | 1600 | +12 | 1612
Nguyễn Hồng Thọ . . . . | H&T . . . . . . . . . . . | 1652 | -07 | 1645
Nguyễn Hữu Truyền . . . | H&T . . . . . . . . . . . | 1619 | --- | 1619
Khổng Đức Lộc . . . . . | H&T . . . . . . . . . . . | 1610 | -13 | 1597
Nguyễn Tuấn Hảo . . . . | H&T . . . . . . . . . . . | 1600 | --- | 1600
Nguyễn Duy Thịnh. . . . | H&T . . . . . . . . . . . | 1594 | --- | 1594
NguyễnTrần Trường Giang | H&T . . . . . . . . . . . | 1594 | +16 | 1610
Trần Thanh Phong. . . . | H&T . . . . . . . . . . . | 1646 | --- | 1646
Đinh Hoàng Thế Long . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1650 | --- | 1650
Hồ Đức Huy. . . . . . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1655 | --- | 1655
Trương Ngọc Dũng. . . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1606 | --- | 1606
Trang Thanh Phương. . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1622 | --- | 1622
Nguyễn Tuấn Kiệt. . . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1627 | -06 | 1621
Phạm Lê Anh Toàn. . . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1591 | --- | 1591
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1600 | +30 | 1630
Cao Xuân Tùng . . . . . | Ốc Dâu. . . . . . . . . . | 1600 | --- | 1600
 

votgo

Administrator
Chi tiết các trận đấu cá nhân vòng loại trực tiếp ở hạng C và D


Hạng C
Họ tên vận động viên. . | Họ tên vận động viên. . | Tỉ số | Điểm trước thi đấu
-----------------------------------------------------------------------------
Văn Công Thắng. . . . . | Liên Kiệt . . . . . . . | 3 / 2 | 1844 | 1808
Đặng Phước Thịnh. . . . | Nguyễn Huỳnh An . . . . | 2 / 3 | 1826 | 1866
Hoàng Quang Thịnh . . . | Phan Hoàng Hiếu . . . . | 0 / 3 | 1812 | 1817
Văn Công Thắng. . . . . | Nguyễn Huỳnh An . . . . | 3 / 1 | 1844 | 1866
Lưu Trường Thành. . . . | Từ Thế Hùng . . . . . . | 3 / 1 | 1831 | 1800
Phạm Hoàng Quốc Bảo . . | Vòng Bảo Bảo. . . . . . | 3 / 1 | 1832 | 1848
Hoàng Tiến Dũng . . . . | Nguyễn Thành Tài. . . . | 3 / 1 | 1834 | 1835

Vòng Bảo Bảo. . . . . . | Đặng Phước Thịnh. . . . | 3 / 1 | 1848 | 1826
Từ Thế Hùng . . . . . . | Văn Công Thắng. . . . . | 3 / 0 | 1800 | 1844
Lê Minh Tuấn. . . . . . | Hoàng Quang Thịnh . . . | 3 / 1 | 1816 | 1812
Phạm Hoàng Quốc Bảo . . | Liên Kiệt . . . . . . . | 3 / 2 | 1832 | 1808
Lưu Trường Thành. . . . | Nguyễn Huỳnh An . . . . | 1 / 3 | 1831 | 1866
Hoàng Tiến Dũng . . . . | Phan Hoàng Hiếu . . . . | 3 / 0 | 1834 | 1817
Phạm Hoàng Quốc Bảo . . | Nguyễn Huỳnh An . . . . | 3 / 1 | 1832 | 1866

Họ tên vận động viên. . | Họ tên vận động viên. . | Tỉ số | Điểm trước thi đấu
-----------------------------------------------------------------------------
Thái Như Ý. . . . . . . | Lê Trung Dũng . . . . . | 3 / 0 | 1724 | 1642
Trần Thanh Hà . . . . . | Nguyễn Chinh Thông. . . | 0 / 3 | 1649 | 1654
Nguyễn Hữu Huân . . . . | Phạm Văn Thanh. . . . . | 3 / 1 | 1600 | 1654
Thái Như Ý. . . . . . . | Nguyễn Chinh Thông. . . | 3 / 1 | 1724 | 1654
Nguyễn Thanh Phát . . . | Nguyễn Hồng Thọ . . . . | 3 / 1 | 1672 | 1652
Trần Hồng Nhựt. . . . . | Khổng Đức Lộc . . . . . | 3 / 1 | 1628 | 1610
Tô Khánh Vân. . . . . . | NguyễnTrần Trường Giang | 1 / 3 | 1660 | 1594
Nguyễn Thanh Phát . . . | Khổng Đức Lộc . . . . . | 3 / 1 | 1672 | 1610
Lâm Chí Hùng. . . . . . | Lê Anh Tuấn . . . . . . | 3 / 0 | 1644 | 1603
Vương Dục Uy. . . . . . | Võ Đức Trung. . . . . . | 3 / 0 | 1619 | 1619
Cao Trung Năm . . . . . | Nguyễn Tùng Lâm . . . . | 3 / 1 | 1634 | 1627
Lâm Chí Hùng. . . . . . | Võ Đức Trung. . . . . . | 2 / 3 | 1644 | 1619
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Nguyễn Văn Nam. . . . . | 3 / 2 | 1600 | 1621
Nguyễn Tuấn Kiệt. . . . | Nguyễn Duy Hoàng. . . . | 3 / 2 | 1627 | 1650
Hồ Đức Huy. . . . . . . | Lê Trung Quang. . . . . | 0 / 3 | 1655 | 1657
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Nguyễn Duy Hoàng. . . . | 3 / 0 | 1600 | 1650

Vương Dục Uy. . . . . . | Nguyễn Hữu Huân . . . . | 0 / 3 | 1619 | 1600
Lâm Chí Hùng. . . . . . | Thái Như Ý. . . . . . . | 0 / 3 | 1644 | 1724
Nguyễn Thành Nam. . . . | Trần Thanh Hà . . . . . | 3 / 1 | 1596 | 1649
Vương Dục Uy. . . . . . | Thái Như Ý. . . . . . . | 1 / 3 | 1619 | 1724
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Trần Hồng Nhựt. . . . . | 3 / 2 | 1600 | 1628
Nguyễn Tuấn Kiệt. . . . | Nguyễn Thanh Phát . . . | 0 / 3 | 1627 | 1672
Hồ Đức Huy. . . . . . . | Tô Khánh Vân. . . . . . | 3 / 1 | 1655 | 1660
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Nguyễn Thanh Phát . . . | 2 / 3 | 1600 | 1672

Trần Hồng Nhựt. . . . . | Lâm Chí Hùng. . . . . . | 2 / 3 | 1628 | 1644
Nguyễn Thanh Phát . . . | Vương Dục Uy. . . . . . | 3 / 2 | 1672 | 1619
Võ Tuấn Linh. . . . . . | Chu Hoài Anh. . . . . . | 2 / 3 | 1618 | 1627
Trần Hồng Nhựt. . . . . | Vương Dục Uy. . . . . . | 0 / 3 | 1628 | 1619
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Nguyễn Hữu Huân . . . . | 3 / 2 | 1600 | 1600
Hồ Đức Huy. . . . . . . | Thái Như Ý. . . . . . . | 0 / 3 | 1655 | 1724
Nguyễn Tuấn Kiệt. . . . | Vũ Quyết Thắng. . . . . | 1 / 3 | 1627 | 1661
Lê Hồng Hảo . . . . . . | Thái Như Ý. . . . . . . | 1 / 3 | 1600 | 1724
Hồ Đức Huy. . . . . . . | Nguyễn Hữu Huân . . . . | 3 / 0 | 1655 | 1600
 

Bình luận từ Facebook

Top