Kết quả thi đấu HCM Pre2012

votgo

Administrator
Thông tin tổng hợp kết quả thi đấu HCM Premiership 2012, báo cáo kết quả thi đấu hàng tuần của các đội.


=====================================

Quy luật tính điểm Hồ Chí Minh Premiership

Tính điểm đồng đội: Theo điều lệ năm nay, đội thắng được 5 điểm cộng với số trận thắng cá nhân trong 7 trận đấu.
Đội thua được 1 điểm cộng với số trận thắng cá nhân trong 7 trận đấu.
Ví dụ: Đội A thắng đội B tỉ số 5/2 thì đội A được 5+5=10 điểm, đội B được: 1+2=3 điểm.

Tính điểm cá nhân: Cách tính điểm cá nhân dựa trên quy luật tính điểm của Mỹ "USATT Ratting System"
Cách tính điểm dựa trên bảng sau:
Điểm chênh|VĐV có điểm|VĐV có điểm
lệch 2 VĐV| cao thắng |thấp thắng
----------+-----------+-----------
000 - 012 | . . 8 . . | . . 08
013 - 037 | . . 7 . . | . . 10
038 - 062 | . . 6 . . | . . 13
063 - 087 | . . 5 . . | . . 16
088 - 112 | . . 4 . . | . . 20
113 - 137 | . . 3 . . | . . 25
138 - 162 | . . 2 . . | . . 30
163 - 187 | . . 2 . . | . . 35
188 - 212 | . . 1 . . | . . 40
213 - 237 | . . 1 . . | . . 45
238 - Up. | . . 0 . . | . . 50


Lấy số điểm chênh lệch giữa 2 VĐV cần tính xem nằm trong khoản nào trong bảng trên (dò trên cột điểm chênh lệch 2 VĐV) rồi chọn điểm ở cột "VĐV có điểm cao thắng" hoặc "VĐV có điểm thấp thắng", điểm xác định được đó sẽ là điểm cộng cho VĐV thắng và trừ cho VĐV thua.

Ví dụ: VĐV A có 1800 điểm, VĐV B có 1700 điểm, chênh lệch điểm là 100, dò bảng trên thì 100 nằm trong khoản từ 88 - 112 ta có dòng màu xanh, vậy lấy cột 4 điểm hay 20 điểm?
Câu trả lời dựa trên VĐV A thắng (VĐV có điểm cao hơn) hay VĐV B thắng (VĐV có điểm thấp hơn), A thắng xác định được điểm 4 để cộng cho A và B bị trừ 4, còn B thắng thì xác định được điểm 20 cộng cho B và A bị trừ 20 điểm.

* Điểm lưu ý khác biệt hệ thống Premiership và USATT Ratting:
Mỹ không quan tâm đến tỉ số trận đấu (3/0, 3/1, 3/2)
Hệ thống tính điểm Premiership thì lấy số điểm theo luật trên đem nhân hệ số 1.2; 1.0; 0.8 tương ứng vơi kết quả thắng 3/0; 3/1; 3/2, nếu có số lẻ thì chỉ lấy phần số nguyên.

Ví dụ: Nếu A thắng 3-2 thì lấy 4 điểm nhân 0.8 (4 x 0.8 = 3.2) kết quả làm tròn chỉ được 3 điểm, B bị trừ 3 điểm.
Nếu B thắng 3-0 thì lấy điểm 20 nhân thêm cho 1.2 (20 x 1.2 = 24) B được cộng 24 điểm và A bị trừ 24 điểm.
 

Attachments

  • ket qua ca nhan Vong 1-12.zip
    8.4 KB · Đọc: 51
Last edited by a moderator:

votgo

Administrator
Kết quả đồng đội hạng B

ĐỘI HẠNG B - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
ACB . . . . . . . . . . . . | 12 | 09 | 59 | 107 | 1
Nhựa Tân Thạnh (B). . . . . | 12 | 10 | 53 | 105 | 2
MITADOOR. . . . . . . . . . | 12 | 08 | 45 | 089 | 3
Dầu Khí 2 (Phú Quý) . . . . | 11 | 05 | 40 | 071 | 4
Tàu Tốc Hành. . . . . . . . | 11 | 05 | 38 | 069 | 5
Văn Thánh - Gia Định. . . . | 12 | 04 | 31 | 059 | 6
Dầu Khí . . . . . . . . . . | 12 | 00 | 21 | 032 | 7


Đội ACB Chính thức vô địch trước 1 vòng đấu, xin chúc mừng ACB
 
Last edited by a moderator:

votgo

Administrator
Kết quả Đồng đội hạng C


ĐỘI HẠNG C - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
Fujisan - Văn Thánh . . . . | 08 | 07 | 46 | 082 | 1
Bệnh Viện 175 . . . . . . . | 08 | 07 | 39 | 075 | 2
Tám Râu (C) . . . . . . . . | 08 | 03 | 25 | 045 | 3
CTy In may Việt Đức . . . . | 08 | 02 | 17 | 033 | 4
PASSION . . . . . . . . . . | 08 | 01 | 13 | 025 | 5

ĐỘI HẠNG C - Bảng B . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng. . | 08 | 07 | 42 | 078 | 1
HÀ - CƯỜNG. . . . . . . . . | 08 | 06 | 38 | 070 | 2
Cà Rốt Bình Dương . . . . . | 08 | 03 | 25 | 045 | 3
CLB Hoàng Hoa Thám (C). . . | 08 | 02 | 18 | 034 | 4
Hoàng Tần (C) . . . . . . . | 08 | 02 | 17 | 033 | 5


2 cặp đấu bán kết hạng C:
1. Fujisan Văn Thánh vs Hà - Cường 4-0
2. In tiến thuận-Toàn Cầu Vàng vs CLB Bệnh Viện 175 4-2

Chung kết:
Fujisan Văn Thánh vs In tiến thuận-Toàn Cầu Vàng 4-1

Tranh hạng 3:
Hà - Cường vs CLB Bệnh Viện 175 4-0

Nhất : Fujisan - Văn Thánh
Nhì : In Tiến Thuận - Toàn Cầu Vàng
Ba :Hà - Cường

 
Last edited:

votgo

Administrator
Kết quả Đồng đội hạng D

ĐỘI HẠNG D - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
CLB Tám Râu (D) . . . . . . | 10 | 09 | 48 | 094 | 1
Vận Tải Xăng Dầu VITACO . . | 10 | 07 | 45 | 083 | 2
Sài gòn FC. . . . . . . . . | 10 | 06 | 45 | 079 | 3
Long Dinh - Vitas . . . . . | 10 | 06 | 41 | 075 | 4
113 Team. . . . . . . . . . | 10 | 02 | 17 | 035 | 5
Super Kid FC. . . . . . . . | 10 | 00 | 14 | 024 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng B . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
Michip Sport. . . . . . . . | 12 | 11 | 59 | 115 | 1
Nhựa Tân Thạnh (D). . . . . | 12 | 10 | 56 | 108 | 2
Nghĩa Thành A.C . . . . . . | 12 | 09 | 59 | 107 | 3
NO Star . . . . . . . . . . | 12 | 05 | 40 | 072 | 4
Cty Túi xách Tuấn Khôi. . . | 12 | 04 | 41 | 069 | 5
Wimbledon . . . . . . . . . | 12 | 02 | 24 | 044 | 6
Niềm Đam Mê . . . . . . . . | 12 | 01 | 15 | 031 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng C . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
XNĐM Sài gòn. . . . . . . . | 12 | 11 | 70 | 126 | 1
CLB Hoàng Hoa Thám (D). . . | 12 | 11 | 63 | 119 | 2
Chấn Á. . . . . . . . . . . | 12 | 08 | 51 | 094 | 3
Stiga & Friends . . . . . . | 12 | 04 | 31 | 059 | 4
Những người bạn . . . . . . | 12 | 03 | 33 | 057 | 5
CLB Hoàng Tần (D) . . . . . | 12 | 04 | 29 | 055 | 6
UEH . . . . . . . . . . . . | 12 | 01 | 17 | 033 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng D . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN |ĐIỂM | X.HẠNG
Ốc Dâu. . . . . . . . . . . | 12 | 10 | 58 | 110 | 1
H&T . . . . . . . . . . . . | 12 | 09 | 56 | 104 | 2
Hiệp Thuận Phát . . . . . . | 12 | 08 | 54 | 098 | 3
CLB ĐẠT ĐỨC . . . . . . . . | 12 | 07 | 46 | 086 | 4
Nét Việt. . . . . . . . . . | 12 | 03 | 32 | 056 | 5
DMS . . . . . . . . . . . . | 12 | 04 | 26 | 054 | 6
CLB Nguyễn Du . . . . . . . | 12 | 01 | 22 | 038 | 7


Tứ kết:
XNĐM Sài Gòn vs Nhựa Tân Thạnh 4 -1
Michip Sport vs Vitaco 4 - 2
Ốc Dâu vs CLB Hoàng Hoa Thám 4-2
CLB Tám Râu vs H&T 4-1

Bán Kết:
XNĐM Sài Gòn vs Michip Sport 4-1
Ốc Dâu vs Tám Râu 4-2

Chung kết:
Ốc Dâu vs XNĐM Sài gòn 4 - 3

Hạng ba:
Michip Sport vs Tám Râu 4 - 1

Nhất: Ốc Dâu
Nhì: XN ĐM Sài Gòn
Ba: Michip Sport
 
Last edited:

votgo

Administrator
Xếp hạng cá nhân hạng B

001 | Khoa. . | Nguyễn Đăng Khoa. . . . . | 2096 | ACB
002 | Phương. | Lê Huỳnh Phương . . . . . | 2064 | ACB
003 | Thi . . | Nguyễn Minh Thi . . . . . | 2047 | Dầu Khí 2 (Phú Quý)
004 | Sáng. . | Nguyễn Quang Sáng . . . . | 2037 | Nhựa Tân Thạnh (B)
005 | Đức . . | Lê Anh Đức. . . . . . . . | 2034 | ACB
006 | Linh. . | Nguyễn Văn Linh . . . . . | 2034 | MITADOOR
007 | Tuấn. . | Vũ Đức Tuấn . . . . . . . | 2034 | MITADOOR
008 | Vi. . . | Nguyễn Hải Vi . . . . . . | 2033 | Văn Thánh - Gia Định
009 | Diềm. . | Trịnh Kiêm Diềm . . . . . | 2026 | Văn Thánh - Gia Định
010 | Quân. . | Huỳnh Hữu Quân. . . . . . | 2025 | Tàu Tốc Hành
011 | Vũ. . . | Bùi Thiên Vũ. . . . . . . | 2023 | Văn Thánh - Gia Định
012 | Quân. . | Trần Hoàng Quân . . . . . | 2022 | Nhựa Tân Thạnh (B)
013 | Trí . . | Phan Lê Minh Trí. . . . . | 2021 | Nhựa Tân Thạnh (B)
014 | Tỷ. . . | Dương Tỷ. . . . . . . . . | 2020 | Nhựa Tân Thạnh (B)
015 | Triết . | Lâm Quang Triết . . . . . | 2016 | Nhựa Tân Thạnh (B)
016 | Trường. | Lâm Quang Trường. . . . . | 2016 | Nhựa Tân Thạnh (B)
017 | Bằng. . | Trần Huy Bằng . . . . . . | 2012 | ACB
018 | Trung . | Đặng Lê Trung . . . . . . | 2000 | ACB
019 | Trị . . | Lưu Vĩnh Trị. . . . . . . | 2000 | Tàu Tốc Hành
020 | Trân. . | Mai Viết Bảo Trân . . . . | 2000 | Tàu Tốc Hành
021 | Quốc. . | Ngụy Thành Quốc . . . . . | 2000 | MITADOOR
022 | Thy . . | Nguyễn Mai Thy. . . . . . | 2000 | Dầu Khí
023 | Phương. | Trương Minh Phương. . . . | 2000 | Dầu Khí 2 (Phú Quý)
024 | Phát. . | Châu Hồng Phát. . . . . . | 1996 | Dầu Khí 2 (Phú Quý)
025 | Minh. . | Trương Chí Minh . . . . . | 1992 | Tàu Tốc Hành
026 | Nhân. . | Hồ Hiếu Nhân. . . . . . . | 1991 | ACB
027 | Anh . . | Đào Duy Anh . . . . . . . | 1990 | Tàu Tốc Hành
028 | Nhi . . | Nguyễn Ngọc Yến Nhi . . . | 1988 | Dầu Khí
029 | Trúc. . | Trần Nguyễn Thanh Trúc. . | 1987 | Dầu Khí
030 | Hạnh. . | Nguyễn Minh Hồng Hạnh . . | 1984 | Dầu Khí
031 | Linh. . | Tô Hoàng Linh . . . . . . | 1984 | MITADOOR
032 | Dzuy. . | Đinh Đăng Dzuy. . . . . . | 1978 | Dầu Khí 2 (Phú Quý)
033 | Thành . | Mai Chí Thành . . . . . . | 1978 | Dầu Khí 2 (Phú Quý)
034 | Hoàng . | Phạm Lê Hoàng . . . . . . | 1977 | Tàu Tốc Hành
035 | Lương . | Hàng Đức Lương. . . . . . | 1973 | Tàu Tốc Hành
036 | Dân . . | Trần Khánh Dân. . . . . . | 1970 | Văn Thánh - Gia Định
037 | Vũ. . . | Nguyễn Phúc Hoàng Vũ. . . | 1966 | MITADOOR
038 | Anh . . | Tạ Tuấn Anh . . . . . . . | 1964 | Văn Thánh - Gia Định
039 | Nghĩa . | Bùi Thế Nghĩa . . . . . . | 1961 | Văn Thánh - Gia Định
040 | Thắng . | Lê Trung Thắng. . . . . . | 1961 | Dầu Khí 2 (Phú Quý)
041 | Thư . . | Nguyễn Bạch Thanh Thư . . | 1961 | Dầu Khí
042 | Minh. . | Nguyễn Quốc Minh. . . . . | 1950 | Văn Thánh - Gia Định
043 | Trâm. . | Trần Ngọc Quỳnh Trâm. . . | 1946 | Dầu Khí
044 | Quyên . | Đinh Huỳnh Tố Quyên . . . | 1943 | Dầu Khí
 
Last edited by a moderator:

votgo

Administrator
Xếp hạng cá nhân hạng C


001 | An. . . | Nguyễn Huỳnh An . . . . . | 1866 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
002 | Bảo . . | Vòng Bảo Bảo. . . . . . . | 1848 | HÀ - CƯỜNG
003 | Thắng . | Văn Công Thắng. . . . . . | 1844 | Bệnh Viện 175
004 | Tài . . | Nguyễn Thành Tài. . . . . | 1835 | HÀ - CƯỜNG
005 | Dũng. . | Hoàng Tiến Dũng . . . . . | 1834 | Fujisan - Văn Thánh
006 | Tú. . . | Trần Độc Tú . . . . . . . | 1833 | HÀ - CƯỜNG
007 | Bảo . . | Phạm Hoàng Quốc Bảo . . . | 1832 | Fujisan - Văn Thánh
008 | Thành . | Lưu Trường Thành. . . . . | 1831 | Fujisan - Văn Thánh
009 | Thịnh . | Đặng Phước Thịnh. . . . . | 1826 | Bệnh Viện 175
010 | Danh. . | Trương Thích Danh . . . . | 1825 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
011 | Phục. . | Huỳnh Khắc Phục . . . . . | 1822 | Fujisan - Văn Thánh
012 | Phúc. . | Ngô Gia Phúc. . . . . . . | 1821 | Bệnh Viện 175
013 | Trung . | Lương Thành Trung . . . . | 1819 | CTy In may Việt Đức
014 | Anh . . | Trần Hoàng Anh. . . . . . | 1817 | Tám Râu (C)
015 | Hiếu. . | Phan Hoàng Hiếu . . . . . | 1817 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
016 | Tuấn. . | Lê Minh Tuấn. . . . . . . | 1816 | HÀ - CƯỜNG
017 | Anh . . | Bùi Tuấn Anh. . . . . . . | 1814 | Fujisan - Văn Thánh
018 | Thành . | Nguyễn Minh Thành . . . . | 1814 | Fujisan - Văn Thánh
019 | Triết . | Hồ Anh Triết. . . . . . . | 1813 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
020 | Thịnh . | Hoàng Quang Thịnh . . . . | 1812 | Bệnh Viện 175
021 | Thành . | Văn Công Thành. . . . . . | 1812 | Bệnh Viện 175
022 | Tiến. . | Trần Triệu Tiến . . . . . | 1812 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
023 | Hiếu* . | Trần Hoàng Hiếu*. . . . . | 1812 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
024 | Phương. | Vũ Duy Phương (map) . . . | 1811 | Tám Râu (C)
025 | Trần. . | Nguyễn Lê Trần. . . . . . | 1808 | Tám Râu (C)
026 | Kiệt. . | Liên Kiệt . . . . . . . . | 1808 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
027 | Lợi . . | Võ Bá Lợi . . . . . . . . | 1806 | Tám Râu (C)
028 | Quang . | Huỳnh Thái Quang. . . . . | 1806 | Cà Rốt Bình Dương
029 | Thịnh . | Trần Thịnh. . . . . . . . | 1806 | Cà Rốt Bình Dương
030 | Lộc . . | Nguyễn Đức Lộc. . . . . . | 1806 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
031 | Huy . . | Phạm Thế Huy. . . . . . . | 1806 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
032 | Hòa . . | Nguyễn Hiệp Hòa . . . . . | 1805 | Cà Rốt Bình Dương
033 | Nguyễn. | Đoàn Nguyễn . . . . . . . | 1805 | Hoàng Tần (C)
034 | Hoàng . | Đỗ Mạnh Hoàng . . . . . . | 1804 | PASSION
035 | Thắng . | Vũ Nam Thắng. . . . . . . | 1802 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
036 | Hiếu. . | Nguyễn Trung Hiếu . . . . | 1801 | Hoàng Tần (C)
037 | Dũng. . | Dũng chuột. . . . . . . . | 1800 | Tám Râu (C)
038 | Hòa . . | Nguyễn Đình Hòa . . . . . | 1800 | Tám Râu (C)
039 | Đài . . | Đoàn Phước Đài. . . . . . | 1800 | Bệnh Viện 175
040 | Lượng . | Mai Văn Lượng . . . . . . | 1800 | Cà Rốt Bình Dương
041 | Hải . . | Đinh Hồng Hải . . . . . . | 1800 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
042 | Long. . | Lý Tiểu Long. . . . . . . | 1800 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
043 | Thành . | Nguyễn Đức Thành. . . . . | 1800 | Tiến Thuận-Toàn Cầu Vàng
044 | Hà. . . | Lữ Thanh Hà . . . . . . . | 1799 | HÀ - CƯỜNG
045 | Minh. . | Nguyễn Nhật Minh. . . . . | 1797 | PASSION
046 | Tần . . | Đỗ Ngọc Tần . . . . . . . | 1794 | Hoàng Tần (C)
047 | Quý . . | Trần Ngọc Quý . . . . . . | 1791 | PASSION
048 | Thanh . | Lê Duy Thanh. . . . . . . | 1790 | PASSION
049 | Hồng. . | Trương Quốc Hồng. . . . . | 1787 | Cà Rốt Bình Dương
050 | Toàn. . | Trần Chấp Toàn. . . . . . | 1785 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
051 | Huỳnh . | Đinh Gia Huỳnh. . . . . . | 1783 | Bệnh Viện 175
052 | Luân. . | Nguyễn Ô Luân . . . . . . | 1783 | Cà Rốt Bình Dương
053 | Cường . | Nguyễn Ngọc Cường . . . . | 1781 | HÀ - CƯỜNG
054 | Sang. . | Nguyễn Đức Phụng Sang . . | 1780 | Tám Râu (C)
055 | Vững. . | Nguyễn Quốc Vững. . . . . | 1780 | Cà Rốt Bình Dương
056 | Đạt . . | Phạm Tiến Đạt . . . . . . | 1776 | CTy In may Việt Đức
057 | Đạt . . | Mai Thành Đạt . . . . . . | 1776 | Hoàng Tần (C)
058 | Kỳ. . . | Lý Viển Kỳ. . . . . . . . | 1774 | CTy In may Việt Đức
059 | Tính. . | Huỳnh Trung Tính. . . . . | 1772 | PASSION
060 | Chánh . | Trần Chấp Chánh . . . . . | 1772 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
061 | Trung . | Ngô Hoàng Quang Trung . . | 1769 | Hoàng Tần (C)
062 | Khảm. . | Phạm Đăng Khảm. . . . . . | 1768 | Hoàng Tần (C)
063 | Bình. . | Dương Thanh Bình. . . . . | 1763 | CTy In may Việt Đức
064 | Tín . . | Nguyễn Thành Tín. . . . . | 1755 | PASSION
065 | Quang . | Lê Hồng Quang . . . . . . | 1750 | CTy In may Việt Đức
066 | Hòa . . | Phan Minh Hòa . . . . . . | 1749 | CLB Hoàng Hoa Thám (C)
067 | Việt. . | Phan Đình Việt. . . . . . | 1742 | PASSION
068 | Hòa . . | Trần Vĩnh Hòa . . . . . . | 1735 | Hoàng Tần (C)
 
Last edited by a moderator:

votgo

Administrator
Xếp hạng cá nhân hạng D

001 | Ý . . . | Thái Như Ý. . . . . . . . | 1724 | XNĐM Sài gòn
002 | Vinh. . | Nguyễn Hồng Vinh. . . . . | 1677 | Cty Túi xách Tuấn Khôi
003 | Sơn . . | Đặng Thái Sơn . . . . . . | 1676 | Chấn Á
004 | Phát. . | Nguyễn Thanh Phát . . . . | 1672 | CLB Tám Râu (D)
005 | Thắng . | Vũ Quyết Thắng. . . . . . | 1661 | XNĐM Sài gòn
006 | Vân . . | Tô Khánh Vân. . . . . . . | 1660 | CLB Tám Râu (D)
007 | Bình. . | Trần Lâm Bình . . . . . . | 1660 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
008 | Chương. | Diệp Thế Chương . . . . . | 1658 | Hiệp Thuận Phát
009 | Trung . | Nguyễn Minh Trung . . . . | 1657 | Sài gòn FC
010 | Quang . | Lê Trung Quang. . . . . . | 1657 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
011 | Huy . . | Hồ Đức Huy. . . . . . . . | 1655 | Ốc Dâu
012 | Thông . | Nguyễn Chinh Thông. . . . | 1654 | Nhựa Tân Thạnh (D)
013 | Thanh . | Phạm Văn Thanh. . . . . . | 1654 | Nhựa Tân Thạnh (D)
014 | Văn . . | Nguyễn Năng Văn . . . . . | 1653 | 113 Team
015 | Nhân. . | Nguyễn Thành Nhân . . . . | 1652 | XNĐM Sài gòn
016 | Thọ . . | Nguyễn Hồng Thọ . . . . . | 1652 | H&T
017 | Hoàng . | Nguyễn Duy Hoàng. . . . . | 1650 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
018 | Long. . | Đinh Hoàng Thế Long . . . | 1650 | Ốc Dâu
019 | Hà. . . | Trần Thanh Hà . . . . . . | 1649 | XNĐM Sài gòn
020 | Bình. . | Trần Đức Bình . . . . . . | 1647 | Sài gòn FC
021 | Tòng. . | Hồ Anh Tòng . . . . . . . | 1647 | Nghĩa Thành A.C
022 | Tiến. . | Văn Nhật Tiến . . . . . . | 1647 | Nghĩa Thành A.C
023 | Phong . | Trần Thanh Phong. . . . . | 1646 | H&T
024 | Hùng. . | Lâm Chí Hùng. . . . . . . | 1644 | Michip Sport
025 | Dũng. . | Lê Trung Dũng . . . . . . | 1642 | Nhựa Tân Thạnh (D)
026 | Thành . | Lao Chí Thành . . . . . . | 1637 | CLB ĐẠT ĐỨC
027 | Tiên. . | Trịnh Văn Tiên. . . . . . | 1636 | Nghĩa Thành A.C
028 | Năm . . | Cao Trung Năm . . . . . . | 1634 | Michip Sport
029 | Kat . . | Chin Hon Kat. . . . . . . | 1634 | Wimbledon
030 | Mẫn . . | Thiều Quang Mẫn . . . . . | 1633 | Hiệp Thuận Phát
031 | Ngữ . . | Trần Hồng Ngữ . . . . . . | 1630 | CLB Tám Râu (D)
032 | Hùng. . | Cao Chí Hùng. . . . . . . | 1630 | Chấn Á
033 | Vũ. . . | Châu sơn Vũ . . . . . . . | 1630 | CLB Nguyễn Du
034 | Nhựt. . | Trần Hồng Nhựt. . . . . . | 1628 | CLB Tám Râu (D)
035 | Lâm . . | Nguyễn Tùng Lâm . . . . . | 1627 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
036 | Anh . . | Chu Hoài Anh. . . . . . . | 1627 | Michip Sport
037 | Kiệt. . | Nguyễn Tuấn Kiệt. . . . . | 1627 | Ốc Dâu
038 | Mẫn . . | Lý Minh Mẫn . . . . . . . | 1625 | Long Dinh - Vitas
039 | Khánh . | Lê Nguyên Khánh . . . . . | 1624 | Nghĩa Thành A.C
040 | Phương. | Trang Thanh Phương. . . . | 1622 | Ốc Dâu
041 | Tài . . | Phạm Giám Tài . . . . . . | 1621 | Stiga & Friends
042 | Nam . . | Nguyễn Văn Nam. . . . . . | 1621 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
043 | Dân . . | Nguyễn Thọ Dân. . . . . . | 1621 | CLB ĐẠT ĐỨC
044 | Vân . . | Trần Thanh Vân. . . . . . | 1620 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
045 | Quốc. . | Nguyễn Anh Quốc . . . . . | 1620 | Hiệp Thuận Phát
046 | Trung . | Võ Đức Trung. . . . . . . | 1619 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
047 | Uy. . . | Vương Dục Uy. . . . . . . | 1619 | Michip Sport
048 | Truyền. | Nguyễn Hữu Truyền . . . . | 1619 | H&T
049 | Linh. . | Võ Tuấn Linh. . . . . . . | 1618 | CLB Tám Râu (D)
050 | Vĩnh. . | Chung Phước Vĩnh. . . . . | 1617 | Michip Sport
051 | Phú . . | Nguyễn Hữu Phú. . . . . . | 1617 | Nghĩa Thành A.C
052 | Hợp . . | Vũ Đức Hợp. . . . . . . . | 1615 | Sài gòn FC
053 | Hiếu. . | Lê Trung Hiếu . . . . . . | 1615 | Michip Sport
054 | Vinh. . | Hoàng Quang Vinh. . . . . | 1615 | XNĐM Sài gòn
055 | Dũng. . | Nguyễn Tiến Dũng. . . . . | 1615 | DMS
056 | Thăng . | Ngô Việt Thăng. . . . . . | 1613 | Stiga & Friends
057 | Hùng. . | Nguyễn Phước Hùng . . . . | 1610 | Long Dinh - Vitas
058 | Hoàng . | Đặng Vũ Minh Hoàng. . . . | 1610 | Niềm Đam Mê
059 | Chinh . | Nguyễn Hoàng Chinh. . . . | 1610 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
060 | Lộc . . | Khổng Đức Lộc . . . . . . | 1610 | H&T
061 | Tân . . | Trần Tân. . . . . . . . . | 1609 | Stiga & Friends
062 | Quyết . | Phạm Ngọc Quyết . . . . . | 1609 | XNĐM Sài gòn
063 | Lũy . . | Đỗ Văn Lũy. . . . . . . . | 1608 | Michip Sport
064 | Thịnh . | Nguyến Quốc Thịnh . . . . | 1608 | CLB Hoàng Tần (D)
065 | Sơn . . | Lý Thanh Sơn. . . . . . . | 1608 | Hiệp Thuận Phát
066 | Thịnh . | Võ Ngọc Thịnh . . . . . . | 1608 | CLB ĐẠT ĐỨC
067 | Hạnh. . | Phạm Xuân Hạnh. . . . . . | 1607 | Cty Túi xách Tuấn Khôi
068 | Oanh. . | Nguyễn Thị Kim Oanh . . . | 1607 | Nét Việt
069 | Khoa. . | Đặng Minh Khoa. . . . . . | 1606 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
070 | Hiếu. . | Nguyễn Thành Hiếu . . . . | 1606 | Stiga & Friends
071 | Dũng. . | Trương Ngọc Dũng. . . . . | 1606 | Ốc Dâu
072 | Hiến. . | Trần Văn Hiến . . . . . . | 1605 | Sài gòn FC
073 | Xiêm. . | Đào Văn Xiêm. . . . . . . | 1604 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
074 | Anh . . | Huỳnh Ngọc Duy Anh. . . . | 1604 | Stiga & Friends
075 | Trường. | Lý Vinh Trường. . . . . . | 1604 | Hiệp Thuận Phát
076 | Uyên. . | Hồ Phương Uyên. . . . . . | 1603 | Super Kid FC
077 | Tuấn. . | Lê Anh Tuấn . . . . . . . | 1603 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
078 | Dũng. . | Nguyễn Tiến Dũng. . . . . | 1602 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
079 | Thanh . | Nguyễn Trí Hà Thanh . . . | 1602 | NO Star
080 | Đức . . | Dư Quang Đức. . . . . . . | 1602 | Nghĩa Thành A.C
081 | Bình. . | Nguyễn Thanh Bình . . . . | 1602 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
082 | Phi . . | Nguyễn Thanh Phi. . . . . | 1602 | Chấn Á
083 | Dũng. . | Nguyễn Hoàng Dũng . . . . | 1601 | Nghĩa Thành A.C
084 | Phong . | Nguyễn Thành Phong. . . . | 1601 | Hiệp Thuận Phát
085 | Anh . . | Bùi Nguyễn Trang Anh. . . | 1600 | Super Kid FC
086 | Trường. | Huỳnh Sơn Trường. . . . . | 1600 | Vận Tải Xăng Dầu VITACO
087 | Minh. . | Huỳnh Lê Minh . . . . . . | 1600 | Sài gòn FC
088 | Đăng. . | Phan Hoàng Đăng . . . . . | 1600 | Sài gòn FC
089 | Nghĩa . | Hồ Trọng Nghĩa. . . . . . | 1600 | Long Dinh - Vitas
090 | Nghĩa . | Hồ Trọng Nghĩa. . . . . . | 1600 | Long Dinh - Vitas
091 | Đức . . | Nguyễn Phương Hiền Đức. . | 1600 | Niềm Đam Mê
092 | Triều . | Hoàng Hải Triều . . . . . | 1600 | Wimbledon
093 | Sơn . . | Trương Hoàng Sơn. . . . . | 1600 | Nghĩa Thành A.C
094 | Khôi. . | Tôn Thất Khôi . . . . . . | 1600 | Cty Túi xách Tuấn Khôi
095 | Thuận . | Huỳnh Hiếu Thuận. . . . . | 1600 | Stiga & Friends
096 | Nam . . | Bùi Thành Nam . . . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám (D)
097 | Đức . . | An Văn Đức. . . . . . . . | 1600 | Chấn Á
098 | Sơn . . | Trần Xuân Sơn . . . . . . | 1600 | Chấn Á
099 | Hà. . . | Nguyễn Thị Ngọc Hà. . . . | 1600 | CLB Hoàng Tần (D)
100 | Trang . | Trần Thúy Linh Trang. . . | 1600 | CLB Hoàng Tần (D)
101 | Tú. . . | Đoàn Bảo Tú . . . . . . . | 1600 | XNĐM Sài gòn
102 | Hảo . . | Nguyễn Tuấn Hảo . . . . . | 1600 | H&T
103 | Hoàng . | Nguyễn Anh Hoàng. . . . . | 1600 | Hiệp Thuận Phát
104 | Minh. . | Huỳnh Châu Minh . . . . . | 1600 | DMS
