fbi
Administrator
Vòng đấu|Ngày|Đội nhà|Đội khách|Sân thi đấu
HẠNG U1900 - BẢNG A
1|28/06/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Dầu Khí|CLB Tí Long
1|28/06/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Family Team U1900|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Family Team U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Dầu Khí|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Tí Long
3|12/07/2015|Family Team U1900|Dầu Khí|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|Dầu Khí|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
HẠNG U1900 - BẢNG B
1|28/06/2015|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm|Stiga Team - U1900|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Stiga Team - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Đạt Đức Gò Vấp
2|05/07/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Liên Quân 3 Miền|Clb Hương Tràm|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
3|12/07/2015|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Đạt Đức Gò Vấp
4|26/07/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa
4|26/07/2015|Stiga Team - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Đạt Đức Gò Vấp
HẠNG U1700 - BẢNG A
1|28/06/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Family Team U1700|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm 1|Thanh Đa|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|DSTM|Thanh Đa|CLB Phường 14 Quận 10
2|05/07/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Clb Hương Tràm 1|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|Family Team U1700|Clb Hương Tràm 1|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|DSTM|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Phường 14 Quận 10
4|26/07/2015|Thanh Đa|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|Family Team U1700|DSTM|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|Clb Hương Tràm 1|DSTM|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|Thanh Đa|Family Team U1700|CLB Thanh Đa
HẠNG U1700 - BẢNG B
1|28/06/2015|The Voice|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|X - Mas|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|Ping Pong 7+|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Quốc Toản
2|05/07/2015|X - Mas|The Voice|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Ping Pong 7+|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|The Voice|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|X - Mas|Ping Pong 7+|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|Ping Pong 7+|The Voice|CLB Trần Quốc Toản
4|26/07/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Tân Quí
4|26/07/2015|X - Mas|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|The Voice|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|Ping Pong 7+|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Quốc Toản
5|02/08/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|X - Mas|CLB Tân Quí
HẠNG U1700 - BẢNG C
1|28/06/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Ngựa Hoang - U1700|CLB Bệnh Viện 175
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
1|28/06/2015|Passion Team|HSV Team|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Nguyễn Du - Quận 10
2|05/07/2015|Ngựa Hoang - U1700|HSV Team|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm 2|Passion Team|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|HSV Team|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Passion Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|Ngựa Hoang - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Passion Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|HSV Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Lao Động
4|26/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Ngựa Hoang - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Clb Hương Tràm 2|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|Passion Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|HSV Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Lao Động
HẠNG U1700 - BẢNG D
1|28/06/2015|Clb Tân Thới Hòa|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Tân Thới Hòa
1|28/06/2015|Stiga - Toàn Việt|Lão tướng Tp HCM|CLB Toàn Việt
1|28/06/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Clb Tân Thới Hòa|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Toàn Việt
3|12/07/2015|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Stiga - Toàn Việt|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Stiga - Toàn Việt|CLB Nguyễn Du - Quận 1
4|26/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|Clb Tân Thới Hòa|Stiga - Toàn Việt|CLB Tân Thới Hòa
5|02/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Lão tướng Tp HCM|CLB Nguyễn Du - Quận 1
HẠNG U1500 - BẢNG A
1|28/06/2015|Clb Panorama|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Panorama
1|28/06/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|VTS Old Boys|CLB Quận đoàn 7
2|05/07/2015|Smile 1|VTS Old Boys|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Clb Panorama|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Panorama
3|12/07/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Thanh Đa
3|12/07/2015|Smile 1|Clb Panorama|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|VTS Old Boys|Clb Panorama|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Smile 1|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Smile 1|CLB Quận đoàn 7
5|02/08/2015|VTS Old Boys|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Hương Tràm
HẠNG U1500 - BẢNG B
1|28/06/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|NB Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
1|28/06/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Friendship Team(BV 175)|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
1|28/06/2015|Smile 2|Bee Group|CLB Thanh Đa
2|05/07/2015|Friendship Team(BV 175)|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Bệnh Viện 175
2|05/07/2015|NB Team|Bee Group|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Smile 2|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
3|12/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Bee Group|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|Friendship Team(BV 175)|Smile 2|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|NB Team|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Smile 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|Bee Group|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Lao Động
4|26/07/2015|Friendship Team(BV 175)|NB Team|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|Smile 2|NB Team|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|Bee Group|Friendship Team(BV 175)|CLB Lao Động
HẠNG U1500 - BẢNG C
1|28/06/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoa Lư
1|28/06/2015|Family Team U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Lam
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Family Team U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoa Lư
3|12/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Family Team U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Lam
4|26/07/2015|Ngựa Hoang - U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Family Team U1500|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hương Tràm
HẠNG U1500 - BẢNG D
1|28/06/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|Tiên Phan Team|CLB Hoàng Lam
1|28/06/2015|X- Mas|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
1|28/06/2015|Tầm Vu Pongister|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Tầm Vu
2|05/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Tiên Phan Team|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|X- Mas|Tầm Vu Pongister|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoàng Lam
3|12/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Tầm Vu Pongister|CLB Hoàng Hoa Thám
3|12/07/2015|Tiên Phan Team|X- Mas|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Tầm Vu Pongister|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Tầm Vu
4|26/07/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|X- Mas|CLB Hai Triều
4|26/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Tiên Phan Team|CLB Hoàng Hoa Thám
5|02/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|X- Mas|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|Tầm Vu Pongister|Tiên Phan Team|CLB Tầm Vu
5|02/08/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hai Triều
HẠNG U1900 - BẢNG A
1|28/06/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Dầu Khí|CLB Tí Long
1|28/06/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|Family Team U1900|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Family Team U1900|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Dầu Khí|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Năng Khiếu Bình Dương|Năng Khiếu Tp HCM - U1900|CLB Tí Long
3|12/07/2015|Family Team U1900|Dầu Khí|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|Dầu Khí|Năng Khiếu Bình Dương|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
HẠNG U1900 - BẢNG B
1|28/06/2015|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm|Stiga Team - U1900|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Stiga Team - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Đạt Đức Gò Vấp
2|05/07/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Liên Quân 3 Miền|Clb Hương Tràm|CLB Trường THCS Trương Quyền (4T)
3|12/07/2015|Stiga Team - U1900|CLB Tân Thới Hòa - U1900|CLB Đạt Đức Gò Vấp
4|26/07/2015|CLB Tân Thới Hòa - U1900|Liên Quân 3 Miền|CLB Tân Thới Hòa
4|26/07/2015|Stiga Team - U1900|Clb Hương Tràm|CLB Đạt Đức Gò Vấp
HẠNG U1700 - BẢNG A
1|28/06/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Family Team U1700|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm 1|Thanh Đa|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|DSTM|Thanh Đa|CLB Phường 14 Quận 10
2|05/07/2015|Clb Trần Gia Beer Club|Clb Hương Tràm 1|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|Family Team U1700|Clb Hương Tràm 1|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|DSTM|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Phường 14 Quận 10
4|26/07/2015|Thanh Đa|Clb Trần Gia Beer Club|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|Family Team U1700|DSTM|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|Clb Hương Tràm 1|DSTM|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|Thanh Đa|Family Team U1700|CLB Thanh Đa
HẠNG U1700 - BẢNG B
1|28/06/2015|The Voice|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|X - Mas|CLB Trần Gia Gò Vấp
1|28/06/2015|Ping Pong 7+|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trần Quốc Toản
2|05/07/2015|X - Mas|The Voice|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Clb Trần Gia Gò Vấp|Ping Pong 7+|CLB Trần Gia Gò Vấp
3|12/07/2015|The Voice|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|X - Mas|Ping Pong 7+|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|Ping Pong 7+|The Voice|CLB Trần Quốc Toản
4|26/07/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Tân Quí
4|26/07/2015|X - Mas|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|The Voice|Clb Trần Gia Gò Vấp|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|Ping Pong 7+|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Trần Quốc Toản
5|02/08/2015|Cơ sở Giấy Thanh Toàn|X - Mas|CLB Tân Quí
HẠNG U1700 - BẢNG C
1|28/06/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Ngựa Hoang - U1700|CLB Bệnh Viện 175
1|28/06/2015|Clb Hương Tràm 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Hương Tràm
1|28/06/2015|Passion Team|HSV Team|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Nguyễn Du - Quận 10
2|05/07/2015|Ngựa Hoang - U1700|HSV Team|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm 2|Passion Team|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|HSV Team|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Passion Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|Ngựa Hoang - U1700|Clb Hương Tràm 2|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Passion Team|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|HSV Team|Clb Hương Tràm 2|CLB Lao Động
4|26/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|Ngựa Hoang - U1700|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam|Clb Hương Tràm 2|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|Passion Team|Ngựa Hoang - U1700|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
5|02/08/2015|HSV Team|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1700|CLB Lao Động
HẠNG U1700 - BẢNG D
1|28/06/2015|Clb Tân Thới Hòa|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Tân Thới Hòa
1|28/06/2015|Stiga - Toàn Việt|Lão tướng Tp HCM|CLB Toàn Việt
1|28/06/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Clb Tân Thới Hòa|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Stiga - Toàn Việt|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Toàn Việt
3|12/07/2015|Clb Tân Thới Hòa|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|CLB Tân Thới Hòa
3|12/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Clb Hương Tràm - ProConCo|Stiga - Toàn Việt|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Tân Thới Hòa|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Stiga - Toàn Việt|CLB Nguyễn Du - Quận 1
4|26/07/2015|Lão tướng Tp HCM|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
5|02/08/2015|Clb Tân Thới Hòa|Stiga - Toàn Việt|CLB Tân Thới Hòa
5|02/08/2015|Năng Khiếu Tp HCM - U1700|Clb Hương Tràm - ProConCo|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|Năng Khiếu Nguyễn Du Q1|Lão tướng Tp HCM|CLB Nguyễn Du - Quận 1
HẠNG U1500 - BẢNG A
1|28/06/2015|Clb Panorama|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Panorama
1|28/06/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|VTS Old Boys|CLB Quận đoàn 7
2|05/07/2015|Smile 1|VTS Old Boys|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
2|05/07/2015|Clb Panorama|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Panorama
3|12/07/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|CLB Thanh Đa
3|12/07/2015|Smile 1|Clb Panorama|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
4|26/07/2015|VTS Old Boys|Clb Panorama|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Dầu Khí Thanh Đa|Smile 1|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|Bóng Bàn Anh Em Quận 7|Smile 1|CLB Quận đoàn 7
5|02/08/2015|VTS Old Boys|Dầu Khí Thanh Đa|CLB Hương Tràm
HẠNG U1500 - BẢNG B
1|28/06/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|NB Team|CLB Nguyễn Du - Quận 10
1|28/06/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Friendship Team(BV 175)|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
1|28/06/2015|Smile 2|Bee Group|CLB Thanh Đa
2|05/07/2015|Friendship Team(BV 175)|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Bệnh Viện 175
2|05/07/2015|NB Team|Bee Group|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|Smile 2|CLB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
3|12/07/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Bee Group|CLB Nguyễn Du - Quận 10
3|12/07/2015|Friendship Team(BV 175)|Smile 2|CLB Bệnh Viện 175
3|12/07/2015|NB Team|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Smile 2|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|CLB Thanh Đa
4|26/07/2015|Bee Group|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Lao Động
4|26/07/2015|Friendship Team(BV 175)|NB Team|CLB Bệnh Viện 175
5|02/08/2015|CLB trường THPT Nguyễn Du Quận 10 - U1500|Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch|CLB Nguyễn Du - Quận 10
5|02/08/2015|Smile 2|NB Team|CLB Thanh Đa
5|02/08/2015|Bee Group|Friendship Team(BV 175)|CLB Lao Động
HẠNG U1500 - BẢNG C
1|28/06/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoa Lư
1|28/06/2015|Family Team U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
1|28/06/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Lam
2|05/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hương Tràm
2|05/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Family Team U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Trường THCS Lê Văn Tám (Hồ Ngọc Thuận)
3|12/07/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Ngựa Hoang - U1500|CLB Hoa Lư
3|12/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Cà Phê Hoàng Lam 2|CLB Hương Tràm
3|12/07/2015|Clb Hoàng Hoa Thám|Family Team U1500|CLB Hoàng Hoa Thám
4|26/07/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Đá Hoa Cương Anh-Ý|CLB Hoàng Lam
4|26/07/2015|Ngựa Hoang - U1500|Family Team U1500|CLB Hương Tràm
4|26/07/2015|Clb Hương Tràm U1500|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hương Tràm
5|02/08/2015|Đá Hoa Cương Anh-Ý|Family Team U1500|CLB Hoa Lư
5|02/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 2|Clb Hoàng Hoa Thám|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|Ngựa Hoang - U1500|Clb Hương Tràm U1500|CLB Hương Tràm
HẠNG U1500 - BẢNG D
1|28/06/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|Tiên Phan Team|CLB Hoàng Lam
1|28/06/2015|X- Mas|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
1|28/06/2015|Tầm Vu Pongister|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Tầm Vu
2|05/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hoàng Hoa Thám
2|05/07/2015|Tiên Phan Team|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoa Lư
2|05/07/2015|X- Mas|Tầm Vu Pongister|CLB Xí Nghiệp Đầu Máy Sài Gòn
3|12/07/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Hai Triều Hóc Môn|CLB Hoàng Lam
3|12/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Tầm Vu Pongister|CLB Hoàng Hoa Thám
3|12/07/2015|Tiên Phan Team|X- Mas|CLB Hoa Lư
4|26/07/2015|Tầm Vu Pongister|Cà Phê Hoàng Lam 1|CLB Tầm Vu
4|26/07/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|X- Mas|CLB Hai Triều
4|26/07/2015|Hoàng Hoa Thám Frexy|Tiên Phan Team|CLB Hoàng Hoa Thám
5|02/08/2015|Cà Phê Hoàng Lam 1|X- Mas|CLB Hoàng Lam
5|02/08/2015|Tầm Vu Pongister|Tiên Phan Team|CLB Tầm Vu
5|02/08/2015|CLB Hai Triều Hóc Môn|Hoàng Hoa Thám Frexy|CLB Hai Triều
Attachments
Last edited: