votgo
Administrator
Lịch thi đấu HCM Premiership diễn ra 9 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần
Lượt Về bắt đầu ngày 20/7/2014
HẠNG U2100 (B+A)
Vòng| Ngày | Đội nhà . . . . . . . . . | Đội khách . . . . . . . . | Sân thi đấu
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
10 | 20/07 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
10 | 20/07 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
10 | 20/07 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
10 | 20/07 | Dầu khí . . . . . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
11 | 27/07 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB TTTH Sài Gòn
11 | 27/07 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
11 | 27/07 | ACB Team. . . . . . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
11 | 27/07 | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
12 | 03/08 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
12 | 03/08 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
12 | 03/08 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Văn Thánh
12 | 03/08 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
13 | 10/08 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
13 | 10/08 | FamilyTeam (B). . . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
13 | 10/08 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
13 | 10/08 | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
14 | 17/08 | FamilyTeam (B). . . . . . | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
14 | 17/08 | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
14 | 17/08 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
14 | 17/08 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Văn Thánh
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
15 | 24/08 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB Tân Thới Hòa
15 | 24/08 | ACB Team. . . . . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
15 | 24/08 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Văn Thánh
15 | 24/08 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
16 | 31/08 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
16 | 31/08 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Tân Thới Hòa
16 | 31/08 | FamilyTeam (B). . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
16 | 31/08 | Dầu khí . . . . . . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
Lượt Về bắt đầu ngày 20/7/2014
HẠNG U2100 (B+A)
Vòng| Ngày | Đội nhà . . . . . . . . . | Đội khách . . . . . . . . | Sân thi đấu
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
10 | 20/07 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
10 | 20/07 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
10 | 20/07 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
10 | 20/07 | Dầu khí . . . . . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
11 | 27/07 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB TTTH Sài Gòn
11 | 27/07 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
11 | 27/07 | ACB Team. . . . . . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
11 | 27/07 | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
12 | 03/08 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
12 | 03/08 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
12 | 03/08 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Văn Thánh
12 | 03/08 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
13 | 10/08 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
13 | 10/08 | FamilyTeam (B). . . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
13 | 10/08 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
13 | 10/08 | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
14 | 17/08 | FamilyTeam (B). . . . . . | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
14 | 17/08 | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
14 | 17/08 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
14 | 17/08 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Văn Thánh
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
15 | 24/08 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | CLB Tân Thới Hòa
15 | 24/08 | ACB Team. . . . . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
15 | 24/08 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Văn Thánh
15 | 24/08 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
---+-------+---------------------------+---------------------------+------------------------
16 | 31/08 | Công ty XD & TTNT Sài Gòn | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
16 | 31/08 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Tân Thới Hòa
16 | 31/08 | FamilyTeam (B). . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
16 | 31/08 | Dầu khí . . . . . . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
Lượt đi
Vòng Ngày | Đội nhà . . . . . . . . . | Đội khách . . . . . . . . | Sân thi đấu
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
1 | 18/05 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | CLB Văn Thánh
1 | 18/05 | ACB Team. . . . . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
1 | 18/05 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
1 | 18/05 | FamilyTeam (B). . . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
2 | 25/05 | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
2 | 25/05 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Văn Thánh
2 | 25/05 | Dầu khí . . . . . . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
2 | 25/05 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
3 | 01/06 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
3 | 01/06 | Dầu khí . . . . . . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
3 | 01/06 | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
3 | 01/06 | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
4 | 08/06 | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
4 | 08/06 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
4 | 08/06 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
4 | 08/06 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Văn Thánh
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
5 | 15/06 | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
5 | 15/06 | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Tân Thới Hòa
5 | 15/06 | ACB Team. . . . . . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
5 | 15/06 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
6 | 22/06 | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Đạt Đức - Gò Vấp
6 | 22/06 | FamilyTeam (B). . . . . . | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
6 | 22/06 | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Hoa Lư - Minh Hùng
6 | 22/06 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
----------+---------------------------+---------------------------+------------------------
7 | 29/06 | ACB Team. . . . . . . . . | CLB Đạt Đức (B) . . . . . | CLB Nguyễn Du - Q.1
7 | 29/06 | CLB Văn Thánh (B) . . . . | CLB Tân Thới Hòa. . . . . | CLB Văn Thánh
7 | 29/06 | TTTH Đường Sắt. . . . . . | FamilyTeam (B). . . . . . | CLB TTTH Sài Gòn
7 | 29/06 | Nhựa Tân Thạnh. . . . . . | Dầu khí . . . . . . . . . | CLB Hai Triều - Hóc Môn
Last edited: