Lịch & Kết quả thi đấu HCM 2013

FUJISANCO

Trung Sỹ
Kết quả vòng 11 hạng C giữa 2 đội:
Chủ nhà: Bồ Câu Family Team 1
Đội khách: Nhà hàng Paloma
Sân thi đấu: CLB Văn Thánh
Kết quả như sau:
1/ Hiếu - Tân: 2/3
2/ Thành - Triết : 1/3
3/ Đôi: Thanh + Quang - Cảnh + Triết: 1/3
4/ Tuấn Anh - Cảnh: 3/2
5/ Hiếu - Triết: 2/3
6/ Đôi 2: Tuấn Anh + Hiếu - Minh + Thịnh : 3/1
7/ Thành - Tân: 3/1
Chung cuộc Paloma thắng 4/3.
 

saridao

Super Moderators
btc cho tôi hỏi cách tính điểm xếp hạng pre.
vdv Nguyễn Quốc Khánh ở vòng 9 là: 1693. đến vòng 10 thua có 1 trận là chú Thanh Bình Dương (d1) tỷ số 3-2 còn lại số điểm là 1677. thua như thế mà bị trừ tới 16 điểm lận à?

Cách tính điểm cá nhân VDV dựa theo tiêu chuẩn bảng xếp hạng USA

Cách tính điểm dựa trên bảng sau:

Điểm chênh|VĐV có điểm|VĐV có điểm
lệch 2 VĐV| cao thắng |thấp thắng

----------+-----------+-----------
000 - 012 | . . 8 . . | . . 08
013 - 037 | . . 7 . . | . . 10
038 - 062 | . . 6 . . | . . 13
063 - 087 | . . 5 . . | . . 16
088 - 112 | . . 4 . . | . . 20
113 - 137 | . . 3 . . | . . 25
138 - 162 | . . 2 . . | . . 30
163 - 187 | . . 2 . . | . . 35
188 - 212 | . . 1 . . | . . 40
213 - 237 | . . 1 . . | . . 45
238 - Up. | . . 0 . . | . . 50


Trước vòng 10, VDV Quốc Khánh có điểm là 1693, VDV Phạm Văn Thanh có điểm là 1629
Như vậy chênh lệch điểm của 2 VDV là 1693 - 1629 = 64
Số điểm chênh lệch này thuộc phạm vi tô đỏ ở trên có nghĩa là
Nếu VDV Khánh thắng trận này chỉ đựoc có 5 điểm, nhưng nếu thua sẽ bị mất 16 điểm, và đương nhiện VDV Thanh sẽ lấy trọn 16 điểm của VDV Khánh
=> Sau vòng 10 : VDV Khánh còn 1677 và VDV Thanh lên 1645

=> VDV điểm cao gặp VDV điểm thấp, khi thắng sẽ được ít điểm, nhưng thua sẽ bị trừ nhiều điểm và ngược lại.
Thân
BTC HCM Pre
 
Last edited:

toanths

Binh Nhất
kết quả thi đấu bảng A hang D giữa hai đội Thiên Thanh và H&T
Thiên d1 - Vương d2 : 3-2
Văn Minh d2 - Thọ d1 : 3-0
Khánh d1 + Toàn d2 - Thành + Vương d2 : 3-0
Khánh d1 - Lộc d1 : 2-3
Thiên d1 - Thọ d1 : 3-1
Toàn d2 + Văn Minh d2 - Thành + Lộc d1 : 3-1
Văn Minh d2 - Vương d2 : 3-1
Kết quả chung cuộc đội Thiên Thanh thắng đội H&T với tỷ số :6-1
 

huybmt

Trung Sỹ
kết quả thi đấu giửa GT9 và xiom hạng C
đ. thành - bình 2-3
Trung - ý 2-3
đ.thành+huy - ý+tú 1-3
Huy - phương 3-1
đ. thành - ý 3-2
Trung+huy - tú+chiến 3-2
Trung - bình 3-1
chung cuộc GT9 thắng Xiom với tỷ số 4/3
chân thành cảm xiom vì tinh thần fair play
anh em giờ thứ 9 đã có 1 trận đấu đầy may mắn, cảm ơn chân thành đến các cổ động viên nhà, đã ko bỏ đội khi kết quả sắp được an bài
 
Last edited:

namcheodo

Thượng Sỹ
Kết quả thi đấu CLB Thanh Đa - Túi xách Tuấn Khôi
1 Hưng - Phong ; 2/3
2 Nam - Truyền ; 1/3
3 Luật , Lộc - Truyền , Phong ; 1/3
4 Năm - Tú ; 3/0
5 Hưng - Truyền ; 3/1
6 Nam , Luật - Khôi , Tú ; 3/2
7 Nam - Phong ; 0/3

Chung cuộc Thanh Đa thua Túi xách Tuấn Khôi với tỉ số ; 3/4
 

lamtq

Đại Tá
BV175 - Niềm Đam Mê

Lâm - Vũ 3-1
Tuấn - Huy 3-1
Lâm+Nga - Vũ +Tuấn 3-1
Nga - Tuấn 3-0
Lâm - Huy 3-0
Tuấn+‹Nga - Sơn‹+Tuấn 3-1
Tuấn - Vũ 3-2

Chung cuộc BV175 thắng Niềm Đam Mê 7-0
 

qvphuong

Binh Nhì
Kết quả thi đấu giữa đội NB & QUY
Hạng D, vòng 4 lượt về, sân Hoa Lư

1. Khải - Long : 3-1 (11-8; 9-11; 11-3; 11-6)
2. V.Phương - Thanh : 1-3 (5-11; 13-11; 6-11; 4-11)
3. Đôi 1 : Hiệp + Khải - Lộc + Long : 2-3 (11-9; 6-11; 8-11; 11-6; 9-11)
4. Hiệp - Lộc : 3-1 (11-9; 11-9; 6-11; 12-10)
5. Khải - Thanh : 3-0 (11-4; 11-6; 11-8)
6. Đôi 2 : Hiệp + V.Phương - Lộc + Thanh : 2-3 (12-10; 5-11; 6-11; 11-9; 7-11)
7. V.Phương - Long : 0-3 (6-11; 11-13; 6-11)

Chung cuộc NB thu QUY : 3-4
 

baotien

Thượng Sỹ
Kết quả hạng D bảng A
Tám Râu và Bình Dương

NGỮ - TÀI =3_1
GIAO -TRIỆU . 3 _2
SANG_VŨ - TRIỆU_ TỊNH =3-1
VU-THANH 0-3
NGU -TRIEU =3_1
SANG -GIAO -THANH-TINH 3 -0
GIAO - Tai 3-2

CHUNG CUỘC TÁM RÂU THẮNG BÌNH DƯƠNG 6-1
 

gio moi

Binh Nhì
Kêt quẢ thi ĐẤu ngày cn 21/7 ĐỘi takumi và tân thỚi hòa

1/ trung- thỌ 3/0
2/ quỐc - vĂn 3/2
3/ trung/quỐc - thỌ/vĂn 3/1
4/ mẪn - hỢi 3/0
5/ trung - vĂn 3/0
6/ hoàng/quang - vĂn/ hỢi 0/3
7/ quỐc - thỌ 3/1
chung cuỘc : Takumi thẮng tân thỚi hòa : 6/1
 
Last edited:

phu sanbay

Binh Nhì
Kết quả thi đấu hạng D
Xndmsg vs lagi
1.Duy vs Hải 0-3
2.Toại vs Tài 3-2
3.Phú/Duy vs Tùng/Hải 3-1
4.Anh Tú vs Tùng 3-2
5.Duy vs Tài 0-3
6.Phú/Anh Tú vs Tùng/Tài 3-2
7.Toại vs Tài 3-2
Chung cuộc Xndmsg thắng Lagi 5-2.
 

nhombanghuu

Binh Nhì
kết quả thi đấu bảng B hạng D giữa hai đội Bằng Hữu & Stiga và Top Gun
Tài d1 - Hiến d1 : 1-3
Loan d2 - Trang d2 : 0-3
P. Thịnh + N. Thịnh - Trang + Trung : 0-3
Phước Thịnh d2 - Danny Quách d1 : 2-3
Tài d1 - Trang d2 : 3-2
Phước + N. Thịnh - Thuận + Huy : 3-1
Loan d2 - Hiến d1 : 2-3
Kết quả chung cuộc đội Bằng Hữu & Stiga thua đội Top Gun với tỷ số : 2-5
 

boll_boll

Moderator
Kết quả thi đấu lượt về giữa 2 đội Xiom 2 và No Star
Mẫn D1 vs Trung : 3-1
Trọng D2 vs Duy : 3-1
Nam D1 + Huệ D2 vs Tùng + Thanh : 3-2
Nam D1 vs Tùng: 3-1
Mẫn D1 vs Duy : 3-1
Trọng D2 + Bảo D2 vs Tùng + Trung : 3-2
Trọng D2 vs Duy : 3-2

Kết quả Xiom 2 thắng No Star 7-0
 
Last edited:
Kết quả thi đấu giữa đội thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn và CLB Hoàng Hoa Thám vào ngày 21/7/2013:
Bá - Phước: 2 - 3
Pari - Bình (Du): 0 - 3
Hòa + Khang - Vân Hoàng: 0 - 3
Hà - Hoàng: 3 - 1
Bá - Bình Du: 2 - 3
Bá + Khang - Vân + Khánh: 3 - 1
Pari - Phước: 1 - 3
Kết quả chung cuộc: Đội thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn thua CLB Hoàng Hoa Thám với tỷ số: 2 - 5
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Kết Quả HHT2 và Nét Việt
1. Đạt D2 0-3 Vi D2
2. Cường D1 3-1 Khoa D1
3.Minh +Lang 1-3 Ly + Khoa
4.Minh D2 3-1 Trân D2
5.Đạt D2 3-2 Khoa D1
6.Đạt + Lang 3-1 Ly +Oanh
7.Cường D1 1-3 Vy D2
Chung cuộc HHT2 Thắng Nét Việt 4/3
 

saigonfc.vn

Đại Uý
Kết Quả HHT2 và Nét Việt
1. Đạt D2 0-3 Vi D2
2. Cường D1 3-1 Khoa D1
3.Minh +Lang 1-3 Ly + Khoa
4.Minh D2 3-1 Trân D2
5.Đạt D2 3-2 Khoa D1
6.Đạt + Lang 3-1 Ly +Oanh
7.Cường D1 1-3 Vy D2
Chung cuộc HHT2 Thắng Nét Việt 4/3

Trời ơi là trời - Bảng B tự nhiên trở thành Bảng tử thần!!!!!!!!(takumi/netviet/stiga-banghuu: 66/65/60)
 
Last edited:

saridao

Super Moderators
BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 11
(trận hạng C giữa FT2 và CRBD dời lại đánh sau)​


ĐỘI HẠNG C - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Bồ Câu Family 1 . . . . . . | 10 | 07 | 40 | 078 | 1
Xiom 1. . . . . . . . . . . | 10 | 06 | 39 | 073 | 2
PALOMA. . . . . . . . . . . | 09 | 06 | 36 | 069 | 3
Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức | 09 | 06 | 35 | 068 | 4
Liên quân HHT-Stiga . . . . | 09 | 04 | 32 | 057 | 5
Bồ Câu Family 2 . . . . . . | 09 | 02 | 20 | 037 | 6
Cà Rốt Bình Dương . . . . . | 08 | 01 | 22 | 034 | 7

ĐỘI HẠNG D - Bảng A . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Thiên Thanh . . . . . . . . | 09 | 08 | 48 | 089 | 1
CLB Tám Râu . . . . . . . . | 09 | 07 | 44 | 081 | 2
H&T . . . . . . . . . . . . | 09 | 05 | 37 | 066 | 3
Bình Dương. . . . . . . . . | 09 | 05 | 37 | 066 | 4
QUY . . . . . . . . . . . . | 09 | 02 | 18 | 035 | 5
NB. . . . . . . . . . . . . | 09 | 00 | 05 | 014 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng B . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Top Gun . . . . . . . . . . | 09 | 07 | 47 | 084 | 1
Takumi. . . . . . . . . . . | 09 | 06 | 33 | 066 | 2
Nét Việt. . . . . . . . . . | 09 | 05 | 36 | 065 | 3
Bằng Hữu & Stiga. . . . . . | 09 | 05 | 31 | 060 | 4
CLB Hoàng Hoa Thám 2. . . . | 09 | 03 | 28 | 049 | 5
CLB Tân Thới Hòa. . . . . . | 09 | 01 | 14 | 027 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng C . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
Xiom 2. . . . . . . . . . . | 09 | 07 | 45 | 082 | 1
CLB Văn Thánh . . . . . . . | 09 | 07 | 39 | 076 | 2
Thanh Đa. . . . . . . . . . | 09 | 06 | 39 | 072 | 3
Túi xách Tuấn Khôi. . . . . | 09 | 05 | 31 | 060 | 4
ITT Kids. . . . . . . . . . | 09 | 02 | 20 | 037 | 5
No Star . . . . . . . . . . | 09 | 00 | 15 | 024 | 6

ĐỘI HẠNG D - Bảng D . . . . |TRẬN| ĐĐ | CN | ĐIỂM|X.H
XNĐM Sài Gòn. . . . . . . . | 09 | 08 | 43 | 084 | 1
CLB Bệnh Viện 175 . . . . . | 09 | 06 | 41 | 074 | 2
CLB Hoàng Hoa Thám 1. . . . | 09 | 06 | 39 | 072 | 3
Thông tin tín hiệu ĐS . . . | 09 | 05 | 37 | 066 | 4
Lagi 147. . . . . . . . . . | 09 | 02 | 22 | 039 | 5
Niềm đam mê . . . . . . . . | 09 | 00 | 07 | 016 | 6
 

saridao

Super Moderators
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 11​

STT | Tên . . | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội
001 | Danh. . | Trương Thúc Danh. . . . . | 1824 | Liên quân HHT-Stiga
002 | Anh . . | Bùi Tuấn Anh. . . . . . . | 1806 | Bồ Câu Family 1
003 | Tuấn. . | Lê Minh Tuấn. . . . . . . | 1800 | Liên quân HHT-Stiga
004 | Thắng . | Vũ Nam Thắng. . . . . . . | 1800 | Liên quân HHT-Stiga
005 | Thịnh . | Trần Thịnh. . . . . . . . | 1793 | Cà Rốt Bình Dương
006 | Hải . . | Đinh Hồng Hải . . . . . . | 1792 | Xiom 1
007 | Triết . | Hồ Anh Triết. . . . . . . | 1788 | PALOMA
008 | Nhân. . | Nguyễn Như Thành Nhân . . | 1776 | Bồ Câu Family 2
009 | Kiệt. . | Liên Kiệt . . . . . . . . | 1775 | PALOMA
010 | Tân . . | Huỳnh Minh Tân. . . . . . | 1773 | PALOMA
011 | Tú. . . | Trần Độc Tú . . . . . . . | 1758 | Xiom 1
012 | Cảnh. . | Lê Quang Cảnh . . . . . . | 1757 | PALOMA
013 | Phương. | Võ Hữu Phương . . . . . . | 1757 | Xiom 1
014 | Huy . . | Phạm Thế Huy. . . . . . . | 1755 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
015 | Ý . . . | Thái Như Ý. . . . . . . . | 1753 | Xiom 1
016 | Hòa . . | Nguyễn Hiệp Hòa . . . . . | 1747 | Cà Rốt Bình Dương
017 | Hiếu. . | Trần Hoàng Hiếu . . . . . | 1742 | Bồ Câu Family 1
018 | Thành . | Nguyễn Minh Thành . . . . | 1740 | Bồ Câu Family 1
019 | Thành . | Nguyễn Đức Thành. . . . . | 1739 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
020 | Lượng . | Mai Văn Lượng . . . . . . | 1728 | Liên quân HHT-Stiga
021 | Tiến. . | Trần Triệu Tiến . . . . . | 1722 | Liên quân HHT-Stiga
022 | Trung . | Lương Thành Trung . . . . | 1720 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
023 | Minh. . | Nguyễn Khải Minh. . . . . | 1720 | PALOMA
024 | Tuấn. . | Lương Đức Tuấn. . . . . . | 1719 | Liên quân HHT-Stiga
025 | Quang . | Huỳnh Thái Quang. . . . . | 1715 | Bồ Câu Family 1
026 | Hòa . . | Phan Minh Hòa . . . . . . | 1708 | Liên quân HHT-Stiga
027 | Bình. . | Trần Đức Bình . . . . . . | 1707 | Xiom 1
028 | Bình. . | Dương Thanh Bình. . . . . | 1700 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
029 | Thịnh . | Lê Quang Thịnh. . . . . . | 1700 | PALOMA
030 | Hiệp. . | Nguyễn Hào Hiệp . . . . . | 1700 | PALOMA
031 | Nam . . | Nguyễn Nam. . . . . . . . | 1700 | PALOMA
032 | Hiếu. . | Nguyễn Trung Hiếu . . . . | 1700 | Liên quân HHT-Stiga
033 | Đăng. . | Phan Hoàng Đăng . . . . . | 1700 | Xiom 1
034 | Thành . | Văn Công Thành. . . . . . | 1700 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
035 | Vinh. . | Vương Vinh. . . . . . . . | 1700 | Bồ Câu Family 1
036 | Huỳnh . | Đinh Gia Huỳnh. . . . . . | 1696 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
037 | Chiến . | Hoàng Đình Chiến. . . . . | 1696 | Xiom 1
038 | Mỹ. . . | Liêu Tú Mỹ. . . . . . . . | 1694 | Bồ Câu Family 2
039 | Vững. . | Nguyễn Quốc Vững. . . . . | 1691 | Cà Rốt Bình Dương
040 | Hồng. . | Trương Quốc Hồng. . . . . | 1689 | Cà Rốt Bình Dương
041 | Long. . | Liêu Thành Long . . . . . | 1688 | Liên quân HHT-Stiga
042 | Vy. . . | Vũ Thúy Vy. . . . . . . . | 1683 | Bồ Câu Family 2
043 | Tiến. . | Nguyễn Trung Tiến . . . . | 1671 | Cà Rốt Bình Dương
044 | Hoàng . | Đặng Vũ Minh Hoàng. . . . | 1652 | Bồ Câu Family 2
045 | Minh. . | Lý Vương Minh . . . . . . | 1650 | Giờ Thứ 9 Phú Nhuận Đạt Đức
046 | Thanh . | Lê Duy Thanh. . . . . . . | 1642 | Bồ Câu Family 1
047 | Xuân. . | Vũ Thanh Xuân . . . . . . | 1634 | Bồ Câu Family 2


STT | Tên . . | Họ Tên VĐV. . . . . . . . | Điểm | Đội
001 | Thiên . | Nguyễn Hồ Ngọc Thiên. . . | 1720 | Thiên Thanh
002 | Phong . | Trần Thanh Phong. . . . . | 1710 | Túi xách Tuấn Khôi
003 | Trung . | Huỳnh Văn Trung . . . . . | 1695 | Takumi
004 | Mẫn . . | Lý Minh Mẫn . . . . . . . | 1693 | Xiom 2
005 | Ngữ . . | Trần Hồng Ngữ . . . . . . | 1693 | CLB Tám Râu
006 | Hiến. . | Trần Văn Hiến . . . . . . | 1692 | Top Gun
007 | Minh. . | Nguyễn Văn Minh . . . . . | 1685 | Thiên Thanh
008 | Trọng . | Dương Hữu Trọng . . . . . | 1683 | Xiom 2
009 | Bình. . | Du Xuân Bình. . . . . . . | 1682 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
010 | Lâm . . | Nguyễn Tùng Lâm . . . . . | 1680 | CLB Bệnh Viện 175
011 | Giao. . | Đỗ Hoàng Giao . . . . . . | 1675 | CLB Tám Râu
012 | Năm . . | Cao Trung Năm . . . . . . | 1674 | Thanh Đa
013 | Trung . | Nguyễn Minh Trung . . . . | 1673 | Top Gun
014 | Khánh . | Nguyễn Quốc Khánh . . . . | 1669 | Thiên Thanh
015 | Bá. . . | Nguyễn Thị Lý Bá. . . . . | 1669 | Thông tin tín hiệu ĐS
016 | Tài . . | Phạm Giám Tài . . . . . . | 1669 | Bằng Hữu & Stiga
017 | Hà. . . | Trần Thanh Hà . . . . . . | 1669 | Thông tin tín hiệu ĐS
018 | Phong . | Nguyễn Thành Phong. . . . | 1667 | Takumi
019 | Tài . . | Nguyễn Hữu Tài. . . . . . | 1666 | Bình Dương
020 | Bình. . | Trần Lâm Bình . . . . . . | 1666 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
021 | Ly. . . | Vũ Khánh Ly . . . . . . . | 1664 | Nét Việt
022 | Kha . . | Nguyễn Thanh Kha. . . . . | 1663 | H&T
023 | Thái. . | Nguyễn Nhật Thái. . . . . | 1662 | XNĐM Sài Gòn
024 | Mẫn . . | Thiều Quang Mẫn . . . . . | 1662 | Takumi
025 | Kỳ. . . | Lý Viển Kỳ. . . . . . . . | 1660 | Top Gun
026 | Lộc . . | Khổng Đức Lộc . . . . . . | 1657 | H&T
027 | Lộc . . | Nguyễn Đặng Xuân Lộc. . . | 1657 | Thanh Đa
028 | Tiên. . | Phan Trọng Thủy Tiên. . . | 1655 | Nét Việt
029 | Quách . | Danny Quách . . . . . . . | 1654 | Top Gun
030 | Thanh . | Phạm Văn Thanh. . . . . . | 1653 | Bình Dương
031 | Trực. . | Lê Xuân Trực. . . . . . . | 1652 | CLB Văn Thánh
032 | Sơn . . | Đặng Hồng Sơn . . . . . . | 1651 | Xiom 2
033 | Minh. . | Huỳnh Công Minh . . . . . | 1650 | Túi xách Tuấn Khôi
034 | Nam . . | Nguyễn Thành Nam. . . . . | 1647 | Xiom 2
035 | Tuấn. . | Khổng Đức Tuấn. . . . . . | 1646 | CLB Tân Thới Hòa
036 | Thọ . . | Nguyễn Hồng Thọ . . . . . | 1646 | H&T
037 | Vương . | Đinh Quốc Vương . . . . . | 1645 | H&T
038 | Minh. . | Lê Hoàng Anh Minh . . . . | 1644 | CLB Văn Thánh
039 | Dũng. . | Bảo Dũng. . . . . . . . . | 1643 | CLB Văn Thánh
040 | Duy . . | Nguyễn Quốc Duy . . . . . | 1642 | Túi xách Tuấn Khôi
041 | Hoàng . | Nguyễn Duy Hoàng. . . . . | 1640 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
042 | Kiệt. . | Nguyễn Trần Anh Kiệt. . . | 1640 | ITT Kids
043 | Tuấn. . | Lê Anh Tuấn . . . . . . . | 1639 | CLB Bệnh Viện 175
044 | Long. . | Đinh Hoàng Thế Long . . . | 1637 | Top Gun
045 | Thanh . | Nguyễn Văn Thanh. . . . . | 1637 | XNĐM Sài Gòn
046 | Cường . | Thái Quang Cường. . . . . | 1637 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
047 | Tâm . . | Nguyễn Bá Tâm . . . . . . | 1636 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
048 | Duy . . | Phạm Đức Duy. . . . . . . | 1636 | XNĐM Sài Gòn
049 | Chinh . | Nguyễn Hoàng Chinh. . . . | 1635 | Túi xách Tuấn Khôi
050 | Vy. . . | Trần Lê hoàng Vy. . . . . | 1633 | Nét Việt
051 | Lynh. . | Huỳnh Quang Lynh. . . . . | 1630 | QUY
052 | Hưng. . | Hồ Hoàng Hải Hưng . . . . | 1628 | Thanh Đa
053 | Sang. . | Nguyễn Đức Phụng Sang . . | 1627 | CLB Tám Râu
054 | Tú. . . | Đoàn Bảo Tú . . . . . . . | 1624 | XNĐM Sài Gòn
055 | Tài . . | Giáp Nguyễn Đức Tài . . . | 1624 | Lagi 147
056 | Quang . | Lê Hồng Quang . . . . . . | 1622 | Lagi 147
057 | Khôi. . | Lê Nguyễn Minh Khôi . . . | 1622 | Bình Dương
058 | Hùng. . | Mai Quốc Hùng . . . . . . | 1622 | Thanh Đa
059 | Tùng. . | Nguyễn Thanh Tùng . . . . | 1622 | No Star
060 | Long. . | Hoàng Đức Long. . . . . . | 1621 | QUY
061 | Hoàng . | La Nhật Kim Hoàng . . . . | 1620 | CLB Tân Thới Hòa
062 | Nam . . | Võ Thành Nam. . . . . . . | 1620 | Thanh Đa
063 | Linh. . | Trần Đức Linh . . . . . . | 1616 | CLB Bệnh Viện 175
064 | Ân. . . | Hoàng Ân. . . . . . . . . | 1615 | ITT Kids
065 | Thành . | Nguyễn Viết Thành . . . . | 1615 | H&T
066 | Oanh. . | Nguyễn Thị Kim Oanh . . . | 1613 | Nét Việt
067 | Khánh . | Cao Minh Khánh. . . . . . | 1612 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
068 | Trang . | Đỗ Thanh Trang. . . . . . | 1612 | Top Gun
069 | Toại. . | Nguyễn Hiếu Toại. . . . . | 1612 | XNĐM Sài Gòn
070 | Giàu. . | Huỳnh Ngọc Giàu . . . . . | 1611 | CLB Bệnh Viện 175
071 | Phước . | Lê Thiện Phước. . . . . . | 1611 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
072 | Thịnh . | Lã Trường Thịnh . . . . . | 1608 | Bình Dương
073 | Paris . | Ngô Paris . . . . . . . . | 1608 | Thông tin tín hiệu ĐS
074 | Huy . . | Nguyễn Tiến Huy . . . . . | 1608 | Top Gun
075 | Đức . . | Uông Trần Bửu Đức . . . . | 1608 | Top Gun
076 | Luật. . | Võ Văn Luật . . . . . . . | 1608 | Thanh Đa
077 | Khánh . | Lê Nguyên Khánh . . . . . | 1607 | CLB Văn Thánh
078 | Vũ. . . | Nguyễn Nhơn Vũ. . . . . . | 1607 | CLB Tám Râu
079 | Tú. . . | Đào Anh Tú. . . . . . . . | 1606 | XNĐM Sài Gòn
080 | Minh. . | Huỳnh Văn Minh. . . . . . | 1606 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
081 | Phước . | Lê Phước. . . . . . . . . | 1606 | Bằng Hữu & Stiga
082 | Nga . . | Ngô Thị Nga . . . . . . . | 1606 | CLB Bệnh Viện 175
083 | Truyền. | Nguyễn Hữu Truyền . . . . | 1606 | Túi xách Tuấn Khôi
084 | Bảo . . | Phan Tuấn Bảo . . . . . . | 1606 | Xiom 2
085 | Hải . . | Lê Thanh Hải. . . . . . . | 1605 | Lagi 147
086 | Thịnh . | Nguyễn Duy Thịnh. . . . . | 1605 | H&T
087 | Duy . . | Trần Đắc Duy. . . . . . . | 1605 | CLB Tám Râu
088 | Tùng. . | Lê Văn Tùng . . . . . . . | 1604 | Lagi 147
089 | Lang. . | Chung Tú Lang . . . . . . | 1603 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
090 | Vinh. . | Đỗ Tấn Vinh . . . . . . . | 1603 | Bằng Hữu & Stiga
091 | Nhân. . | Đặng Hiền Nhân. . . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
092 | Minh. . | Đặng Nhật Minh. . . . . . | 1600 | Takumi
093 | Minh. . | Đổ Trí Minh . . . . . . . | 1600 | CLB Tám Râu
094 | Sơn . . | Hồ Minh Sơn . . . . . . . | 1600 | QUY
095 | Nghĩa . | Hồ Trọng Nghĩa. . . . . . | 1600 | CLB Văn Thánh
096 | Thuận . | Huỳnh Hiếu Thuận. . . . . | 1600 | Top Gun
097 | Phong . | Lê Hoàng Phong. . . . . . | 1600 | XNĐM Sài Gòn
098 | Nhân. . | Lưu Thoại Ngọc Nhân . . . | 1600 | Thanh Đa
099 | Quang . | Ngô Việt Quang. . . . . . | 1600 | Takumi
100 | Hoàng . | Nguyễn Anh Hoàng. . . . . | 1600 | Takumi
101 | Huệ . . | Nguyễn Bạch Huệ . . . . . | 1600 | Xiom 2
102 | Khiêm . | Nguyễn Đăng Khiêm . . . . | 1600 | Thông tin tín hiệu ĐS
103 | Mỹ. . . | Nguyễn Đức Mỹ . . . . . . | 1600 | CLB Tân Thới Hòa
104 | Thụy. . | Nguyễn Đức Trang Thụy . . | 1600 | Top Gun
105 | Triều . | Nguyễn Hải Triều. . . . . | 1600 | CLB Bệnh Viện 175
106 | Đức . . | Nguyễn Hoàng Đức. . . . . | 1600 | Niềm đam mê
107 | Ninh. . | Nguyễn Hoàng Ninh . . . . | 1600 | QUY
108 | Thanh . | Nguyễn Hoàng Thanh. . . . | 1600 | Thiên Thanh
109 | Hoàng . | Nguyễn Huy Hoàng. . . . . | 1600 | Thiên Thanh
110 | Phú . . | Nguyễn Hữu Phú. . . . . . | 1600 | XNĐM Sài Gòn
111 | Trân. . | Nguyễn Lê Bảo Trân. . . . | 1600 | Thanh Đa
112 | Hòa . . | Nguyễn Ngọc Hòa . . . . . | 1600 | Thông tin tín hiệu ĐS
113 | Long. . | Nguyễn Ngọc Long. . . . . | 1600 | CLB Văn Thánh
114 | Hùng. . | Nguyễn Phước Hùng . . . . | 1600 | CLB Văn Thánh
115 | Thịnh . | Nguyến Quốc Thịnh . . . . | 1600 | Thanh Đa
116 | Hảo . . | Nguyễn Tuấn Hảo . . . . . | 1600 | H&T
117 | Bình. . | Nguyễn Thanh Bình . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám 2
118 | Bình2 . | Nguyễn Thanh Bình2. . . . | 1600 | CLB Bệnh Viện 175
119 | Hải . . | Nguyễn Thanh Hải. . . . . | 1600 | CLB Tám Râu
120 | TùngBD. | Nguyễn Thanh TùngBD . . . | 1600 | Bình Dương
121 | Vy. . . | Nguyễn Thị Yến Vy . . . . | 1600 | Xiom 2
122 | Đài . . | Phạm Văn Đài. . . . . . . | 1600 | CLB Tân Thới Hòa
123 | Long. . | Phan Đào Việt Long. . . . | 1600 | Nét Việt
124 | Khôi. . | Tôn Thất Khôi . . . . . . | 1600 | Túi xách Tuấn Khôi
125 | Vân . . | Trần Thanh Vân. . . . . . | 1600 | CLB Hoàng Hoa Thám 1
126 | Hải . . | Trần Việt Hải . . . . . . | 1600 | Thông tin tín hiệu ĐS
127 | Nhã . . | Trịnh Khánh Nhã . . . . . | 1600 | Túi xách Tuấn Khôi
128 | Sơn . . | Trương Hoàng Sơn. . . . . | 1600 | Bằng Hữu & Stiga
129 | Thịnh . | Võ Ngọc Thịnh . . . . . . | 1600 | Bằng Hữu & Stiga
130 | Toàn. . | Vương Chấn Toàn . . . . . | 1600 | Lagi 147
